వర్గం
| ఉత్పత్తి పేరు | స్వచ్ఛత | ధర (యువాన్/కేజీ) | హెచ్చు తగ్గులు
|
లాంతనం సిరీస్ | La₂o₃/treo ≧ 99% | 3-5 | → | |
La₂o₃/treo ≧ 99.999% | 15-19 | → | ||
సిరియం సిరీస్ | సిరియం కార్బోనేట్
| 45%-50%CEO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
CEO₂/TREO ≧ 99% | 9-11 | → | ||
CEO₂/TREO ≧ 99.99% | 18-22 | → | ||
TREO ≧ 99% | 26-30 | → | ||
ప్రసియోడిమియం సిరీస్ | Pr₆o₁₁/treo ≧ 99% | 453-473 | → | |
నియోడైమియం సిరీస్ | Nd₂o₃/treo ≧ 99% | 448-468 | → | |
TREO ≧ 99% | 552-572 | → | ||
సమారియం సిరీస్ | SM₂O₃/TREO ≧ 99.9% | 14-16 | → | |
TREO ≧ 99% | 82-92 | → | ||
యూరోపియం సిరీస్ | Eu₂o₃/treo ≧ 99% | 185-205 | → | |
గాడోలినియం సిరీస్ | Gd₂o₃/treo ≧ 99% | 155-175 | → | |
Gd₂o₃/treo ≧ 99.99% | 177-197 | → | ||
TREO ≧ 99%GD75% | 150-170 | → | ||
టెర్బియం సిరీస్ | TB₂O₃/TREO ≧ 99.9% | 6505-6565 | ↑ | |
TREO ≧ 99% | 8030-8130 | ↑ | ||
డైస్ప్రోసియం సిరీస్ | Dy₂o₃/treo ≧ 99% | 1690-1730 | → | |
TREO ≧ 99% | 2160-2180 | → | ||
TREO ≧ 99%DY80% | 1650-1690 | → | ||
హోల్మియం | Ho₂o₃/treo ≧ 99.5% | 458-478 | → | |
TREO ≧ 99%HO80% | 464-484 | → | ||
ఎర్బియం సిరీస్ | Er₂o₃/treo ≧ 99% | 287-307 | → | |
Ytterbium సిరీస్ | YB₂O₃/TREO ≧ 99.9% | 91-111 | → | |
లుటిటియం సిరీస్ | Lu₂o₃/treo ≧ 99.9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium సిరీస్ | Y₂o₃/treo ≧ 99.999% | 47 - 51 | ↑ | |
TREO ≧ 99.9% | 225-245 | → | ||
స్కాండియం సిరీస్ | SC₂O₃/TREO ≧ 99.5% | 4650-7650 | → | |
మిశ్రమ అరుదైన భూమి | ≧ 99%nd₂o₃75% | 434-454 | → | |
Yttrium యూరోపియం ఆక్సైడ్ | ≧ 99%EU₂O₃/TREO ≧ 6.6% | 42-46 | → | |
≧ 99% ND 75% | 535-555 | . |
అరుదైన భూమి మార్కెట్
వారం ప్రారంభంలో, మొత్తం దేశీయ అరుదైన భూమి మార్కెట్ సాధారణంగా సాధారణం. అనేక అనిశ్చిత కారకాల ప్రభావంతో, కాంతి ధర పోకడలు మరియుభారీ అరుదైన భూమిఉత్పత్తులు కొద్దిగా భిన్నంగా ఉన్నాయి: ధరప్రసియోడిమియం నియోడైమియంఅధిక స్థాయి నుండి పడిపోయింది, అయితే ధరడైస్ప్రోసియంమరియుటెర్బియంస్థిరంగా ముందుకు కదిలింది.
అరుదైన భూమి ఉత్పత్తుల ఉచిత నమూనాలను పొందడానికి లేదా అరుదైన భూమి ఉత్పత్తుల గురించి మరింత సమాచారం తెలుసుకోవడానికి, స్వాగతంమమ్మల్ని సంప్రదించండి
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
టెల్ & వాట్సాప్: 008613524231522; 008613661632459
పోస్ట్ సమయం: మార్చి -04-2025